![]() |
Bluhm Danmark A/S Nordkrogen 7 DK-7300 Jelling Telefon: +45 75 87 26 00 Fax: +45 75 87 26 10 www.bluhmsysteme.dk E-Mail: info@bluhmsysteme.dk |
Midrange label printers with plastic/metallic housing
| Drucker | Bezeichnung | Auflösung (dpi) | Durchlass- breite (mm) | Schnittstellen | Optionen |
![]() | Datamax I-4604 I-4406 | 600 400 | 118 | RS232, parallel | A,C,D,F,G, H,J,Q,R,S |
![]() | Datamax I-4308 I-4212 | 300 203 | 118 | RS232, parallel | A,C,D,F,G, H,J,Q,R,S |
![]() | Datamax M-4306 M-4208 M-4206 | 300 203 203 | 118 | RS232, USB, parallel | A,C,D,F,J,R,S A,C,D,F,J,R,S A,C,D,F,J,R |
![]() | Sato CL412e CL408e | 300 203 | 131 | 1 Schnitt- stelle wählbar | A,C,D,F,G,H, I,J,K,Q,S,T |
![]() | Zebra Z105SL | 300 203 (M) | 114 | RS232/422/ | A,C,D,F,G,H, R,T,U |
![]() | Zebra S4M | 300 203 | 114 | RS232, parallel, USB | C,J,Q,R,S |
![]() | Zebra ZM400 | 600 300 203 | 114 | RS232, parallel, USB 2.0 | A,C,D,E,F, J,K,R,S |
![]() | Zebra ZM600 | 300 203 | 178 | RS232, parallel, USB 2.0 | A,C,D,E,F, J,K,R, |
Options: A = blade, B = ribbon saver, C = memory extension, D = dispensing unit/internal rewinder, E = external rewinder, F = internal label rewinder, G = coaxial interface, H = twin-axial interface, I = parallel interface, J = RS422 interface, K = RS 485 interface, L = Display, M = 300 dpi thermal strip, N = thermal transfer, O = date/time function (no real-time update), Q = real-time clock, R = Ethernet interface, external, S = Ethernet interface, internal, T = fanfolding module, U = Unicode pre-installed, Y = remote display up to 7.5 m.











English
Dansk
Print Page
Top